Investors who own Canadian exchange traded funds and who file U.S. tax returns may be considered to be holders of a Passive Foreign Investment Company (PFIC). Note that all U.S. citizens and green card holders are required to file a U.S. tax return even if they are residents of Canada or another country. Other Canadian residents with significant ties to the U.S. may also be required to file U.S. tax returns.
A PFIC is defined under U.S. tax rules which are intended to prevent U.S. taxpayers from securing preferential tax treatment, such as tax deferrals, from investing in foreign securities instead of U.S. securities. To help investors who file U.S. tax returns avoid the negative consequences of owning a PFIC, Hamilton ETFs is providing PFIC annual information statements for its funds. This allows U.S. taxpayers to elect to treat these ETFs as “Qualified Electing Funds” (QEFs) on their U.S. tax returns which gives U.S. investors access to capital gains tax rates on their holdings of these funds.
The following is a summary of the annual income factors on a per unit, per day basis for each of the Hamilton ETFs. Please note that these amounts and proportions may vary from year to year.
For the Year Ended April 30, 2024
Ticker | Fund | Class | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day | Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day | Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
---|---|---|---|---|---|
AMAX | Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | E | - | - | 0.3310097469 |
EMAX | Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | E | 0.0008146666 | - | 0.3598807447 |
FMAX | Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | E | - | - | 0.3558715852 |
HBA | Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | E | 0.0047187155 | 0.0003538852 | 1.1101603773 |
HBND | Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF | E | 0.0008947674 | - | 0.6734383356 |
HCA | Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | E | 0.0003855445 | - | 1.4235689312 |
HCAL | Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | E | - | - | 1.1263725254 |
HDIV | Hamilton Enhanced Multi Sector Covered Call ETF | E | - | - | 1.2701403864 |
HEB | Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | E | 0.0017059515 | 0.0000277533 | 0.6119661752 |
HFG | Hamilton Global Financials ETF | E | 0.0013715164 | 0.0027133865 | 0.6208352502 |
HFIN | Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | E | 0.0013287137 | 0.0001007102 | 0.6651806252 |
HMAX | Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | E | - | - | 1.5637827892 |
HUM | Hamilton U.S. Mid/Small-Cap Financials ETF | E | 0.0017748490 | 0.0097775548 | 0.2969899002 |
HUTS | Hamilton Enhanced Utilities ETF | E | 0.0005630512 | - | 0.6940321993 |
HYLD | Hamilton Enhanced U.S Covered Call ETF | E | 0.0019657094 | - | 1.0951670424 |
HYLD.U | Hamilton Enhanced U.S Covered Call ETF | U | 0.0027197933 | - | 1.4782686006 |
LMAX | Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | E | 0.0011318698 | - | 0.3305078758 |
QMAX | Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | E | 0.0042336610 | - | 0.8334009367 |
SMAX | Hamilton U.S. Equity Yield Maximizer ETF | E | 0.0034918144 | - | 0.7248629968 |
UMAX | Hamilton Utilities Yield Maximizer ETF | E | 0.0010890923 | - | 1.2751519864 |
U.S. persons that are a direct or indirect unit or shareholders in PFICs are required to complete Form 8621 in certain circumstances. Where a U.S. person is a unitholder in a fund that invests in securities, that person may be considered to be an indirect unit holder in those securities.
The following tables are designed to assist a U.S. unitholder to make a QEF election for certain Hamilton ETFs that may be classified as PFICs and that are held directly by the ETF. The pro-rata share of the ordinary earnings and net capital gains for the unitholder of the ETF for those certain Hamilton ETFs specified in the table below attributable to a per-unit per-day ETF holding by its investments in the certain Hamilton ETFs, and the per-unit amount of cash or property distributed by those certain Hamilton ETFs specified in the table below for the period specified in paragraph (1) is as follows:
For HCAL Series E Shareholders
Direct Investee Funds of the Fund- Class E | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day | Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day | Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
---|---|---|---|
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 0.0026586113 | 0.0000432517 | 0.0024021789 |
For HDIV Series E Shareholders
Direct Investee Funds of the Fund- Class E | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day | Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day | Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
---|---|---|---|
Hamilton Enhanced Utilities ETF | 0.00002854836 | - | 0.0000923694 |
Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | 0.00022123618 | - | 0.0002109656 |
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 0.00028991308 | 0.00002197403 | 0.0003648755 |
Hamilton Gold Producer Yield Maximizer ETF | - | - | 0.0000766179 |
Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | 0.00003284833 | - | 0.0001196412 |
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 0.00003447271 | - | 0.0000828387 |
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | - | - | 0.0008511425 |
Hamilton Utilities Yield Maximizer ETF | 0.00011705727 | - | 0.0004072195 |
For HYLD Series E Shareholders
Direct Investee Funds of the Fund- Class E | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day | Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day | Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
---|---|---|---|
Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF | 0.00000964794 | - | 0.0000300251 |
Hamilton U.S. Equity Yield Maximizer ETF | 0.00060836858 | - | 0.0006146621 |
Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | 0.00031434455 | - | 0.0002986454 |
Hamilton Gold Producer Yield Maximizer ETF | - | - | 0.0000253086 |
Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | 0.00000548016 | - | 0.0000200055 |
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | - | - | 0.0000405799 |
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 0.00002532382 | - | 0.0000609742 |
For HYLD Series U Shareholders
Direct Investee Funds of the Fund- Class E | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day | Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day | Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
---|---|---|---|
Hamilton U.S. Bond Yield Maximizer ETF | 0.00001331570 | - | 0.0000414394 |
Hamilton U.S. Equity Yield Maximizer ETF | 0.00083964641 | - | 0.0008483325 |
Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | 0.00043384600 | - | 0.0004121786 |
Hamilton Gold Producer Yield Maximizer ETF | - | - | 0.0000349299 |
Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | 0.00000756350 | - | 0.0000276107 |
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | - | - | 0.0000560068 |
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 0.00003495095 | - | 0.0000841542 |