Investors who own Canadian exchange traded funds and who file U.S. tax returns may be considered to be holders of a Passive Foreign Investment Company (PFIC). Note that all U.S. citizens and green card holders are required to file a U.S. tax return even if they are residents of Canada or another country. Other Canadian residents with significant ties to the U.S. may also be required to file U.S. tax returns.
A PFIC is defined under U.S. tax rules which are intended to prevent U.S. taxpayers from securing preferential tax treatment, such as tax deferrals, from investing in foreign securities instead of U.S. securities. To help investors who file U.S. tax returns avoid the negative consequences of owning a PFIC, Hamilton ETFs is providing PFIC annual information statements for its funds. This allows U.S. taxpayers to elect to treat these ETFs as “Qualified Electing Funds” (QEFs) on their U.S. tax returns which gives U.S. investors access to capital gains tax rates on their holdings of these funds.
The following is a summary of the annual income factors on a per unit, per day basis for select Hamilton ETFs. Please note that these amounts and proportions may vary from year to year.
For the Year Ended April 30, 2026
| Ticker | Fund | Series | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
| AMAX | Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | – | 0.0126672778 | 2.1522982939 |
| CDAY | Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX™ ETF | Class E | 0.0016259515 | – | 2.5378234857 |
| CMVP | HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Dividend Index ETF | Class E | 0.0027343262 | 0.0000038507 | 0.4079184216 |
| EMAX | Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | – | – | 1.2775353432 |
| FMAX | Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | – | 0.0024389890 | 1.5160089608 |
| HBA | Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | Class E | – | – | 1.3671487562 |
| HBIL | Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | 0.0009902565 | – | 0.7170936116 |
| HBIL | Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class U | 0.0013910265 | – | 1.0424760095 |
| HBND | Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | 0.0009035722 | – | 1.0200868222 |
| HBND | Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class U | 0.0012932659 | – | 1.4990848945 |
| HCAL | Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | Class E | 0.0077492870 | 0.0039386602 | 1.1141126411 |
| HDIV | Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | Class E | 0.0002653138 | 0.0011766190 | 1.5553587283 |
| HEB | HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | Class E | 0.0017322212 | 0.0033414732 | 0.6555759717 |
| HFIN | Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | Class E | 0.0017545386 | 0.0050972394 | 0.8273631656 |
| HFN | HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Financials Index ETF | Class E | 0.0020048203 | 0.0001280680 | 0.4340044207 |
| HMAX | Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | – | – | 1.4370771793 |
| HUTS | Hamilton Enhanced Utilities ETF | Class E | 0.0019444754 | 0.0030670833 | 0.6459551125 |
| HYLD | Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | Class E | – | 0.0007654617 | 1.3092774133 |
| HYLD | Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | Class U | – | 0.0011213232 | 1.8036773312 |
| LMAX | Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | 0.0004219815 | 0.0008917659 | 1.2593856540 |
| QDAY | Hamilton Enhanced Technology DayMAX™ ETF | Class E | 0.0026111093 | – | 2.7749054627 |
| QMAX | Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | – | – | 1.7830453961 |
| QMAX | Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class U | – | – | 1.1901266309 |
| QMVP | HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Technology Index ETF | Class E | 0.0005195240 | – | 0.0219066268 |
| RMAX | Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | 0.0006597433 | 0.0003397240 | 1.2592604336 |
| SDAY | Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | Class E | 0.0010727940 | – | 2.4896235259 |
| SMAX | Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | – | 0.0028904335 | 1.5945238688 |
| SMAX | Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class U | – | 0.0052060108 | 1.2241714447 |
| SMVP | HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Dividend Index ETF | Class E | 0.0020602801 | – | 0.2699880120 |
| SMVP | HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Dividend Index ETF | Class U | 0.0033029619 | – | 0.3477279140 |
| UMAX | Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER™ ETF | Class E | 0.0008585424 | 0.0003148060 | 1.3844050160 |
| UMVP | HAMILTON CHAMPIONS™ Utilities Index ETF | Class E | 0.0015139054 | – | 0.1423930742 |
U.S. persons that are a direct or indirect unit or shareholders in PFICs are required to complete Form 8621 in certain circumstances. Where a U.S. person is a unitholder in a fund that invests in securities, that person may be considered to be an indirect unit holder in those securities.
The following tables are designed to assist a U.S. unitholder to make a QEF election for certain Hamilton ETFs that may be classified as PFICs and that are held directly by the ETF. The pro-rata share of the ordinary earnings and net capital gains for the unitholder of the ETF for those certain Hamilton ETFs specified in the table below attributable to a per-unit per-day ETF holding by its investments in the certain Hamilton ETFs, and the per-unit amount of cash or property distributed by those certain Hamilton ETFs specified in the table below for the period specified in paragraph (1) is as follows:
For CDAY Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Dividend Index ETF | 0.0029944799 | 0.0000042171 | 0.0011614796 | |
For HCAL Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 0.0028181698 | 0.0054362798 | 0.0026715535 | |
For HDIV Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| Hamilton Enhanced Utilities ETF | 0.00012750808 | 0.00020112259 | 0.0001072211 | |
| Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0006827973 | |
| Hamilton Enhanced Technology DayMAX™ ETF | 0.00002803971 | – | 0.0001035914 | |
| Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX™ ETF | 0.00007264080 | – | 0.0003960211 | |
| Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00002205348 | 0.00001135608 | 0.0001066481 | |
| Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 0.00031246022 | 0.00090775122 | 0.0003774856 | |
| Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00127079691 | 0.0005455848 | |
| Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0007149866 | |
| Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0009108667 | |
| Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00001394750 | 0.00004946396 | 0.0005527675 | |
| Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00000469394 | 0.00000991963 | 0.0000349759 | |
| Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00000616698 | – | 0.0000114491 | |
| Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00000399208 | – | 0.0000082022 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ Utilities Index ETF | 0.00009927365 | – | 0.0000202868 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Technology Index ETF | 0.00000557897 | – | 0.0000007859 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Dividend Index ETF | 0.00012215841 | 0.00000017203 | 0.0000470923 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Financials Index ETF | 0.00035703209 | 0.00002280723 | 0.0001953717 | |
For HFIN Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| HAMILTON CHAMPIONS™ Canadian Financials Index ETF | 0.0010000446 | 0.0000638829 | 0.0005632154 | |
For HUTS Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| HAMILTON CHAMPIONS™ Utilities Index ETF | 0.0004999372 | – | 0.0003311302 | |
For HYLD Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | – | |
| Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0000927963 | |
| Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | – | |
| Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00002717782 | 0.00005743439 | 0.0002045208 | |
| Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00014501984 | 0.0002270637 | |
| Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 0.00003115286 | – | 0.0002518620 | |
| Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00128930555 | 0.0017893795 | |
| Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00027786737 | 0.0001158763 | |
| Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00001237402 | 0.00000637180 | 0.0000594439 | |
| Hamilton Enhanced Technology DayMAX™ ETF | 0.00003975528 | – | 0.0001467844 | |
| Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0008153674 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Dividend Index ETF | 0.00005982846 | – | 0.0000208419 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Technology Index ETF | 0.00000790998 | – | 0.0000012572 | |
For HYLD Series U Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | – | |
| Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0001359307 | |
| Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | – | |
| Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00003981086 | 0.00008413157 | 0.0002995880 | |
| Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00021242930 | 0.0003326095 | |
| Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 0.00004563362 | – | 0.0003689348 | |
| Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00188861242 | 0.0026211353 | |
| Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | 0.00040702824 | 0.0001697390 | |
| Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER™ ETF | 0.00001812582 | 0.00000933360 | 0.0000870752 | |
| Hamilton Enhanced Technology DayMAX™ ETF | 0.00005823470 | – | 0.0002150141 | |
| Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER™ ETF | – | – | 0.0011943740 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Dividend Index ETF | 0.00008763847 | – | 0.0000305298 | |
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Technology Index ETF | 0.00001158677 | – | 0.0000018415 | |
For QDAY Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Technology Index ETF | 0.0003145892 | – | 0.0000944700 | |
For SDAY Series E Shareholders
| Direct Investee Funds of the Fund | Ordinary Earnings (US$) Per Unit/Day |
Net Capital Gains (US$) Per Unit/Day |
Cash/Property Distributions (US$) Per Unit/Year |
|
| HAMILTON CHAMPIONS™ U.S. Dividend Index ETF | 0.0016878227 | – | 0.0005939966 | |